QNB-C فليٽ ٽاپ ماڊيولر پلاسٽڪ ڪنويئر بيلٽ
پيرا ميٽر
| ماڊيولر قسم | QNB-C فليٽ ٽاپ | |
| معياري ويڪر (ايم ايم) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (N,n عدد ضرب جي طور تي وڌندو؛) مختلف مواد جي ڇڪڻ جي ڪري، اصل ويڪر معياري ويڪر کان گهٽ هوندي) |
| غير معياري ويڪر | ڊبليو = 76.2*ن+25.4*ن |
|
| پچ | 25.4 | |
| بيلٽ جو مواد | پوم/پي پي | |
| پن جو مواد | پوم/پي پي/پي اي 6 | |
| پن قطر | 5 ملي ميٽر | |
| ڪم جو بار | پوم: 20000 پي پي: 14000 | |
| گرمي پد | پوم: -5C°~ 80C° پي پي:+5C°~104C° | |
| کليل علائقو | 0% | |
| ريورس ريڊيس (ايم ايم) | 40 | |
| بيلٽ وزن (ڪلوگرام / ㎡) | 7.3 | |
63 مشيني اسپراڪٽ
| مشين اسپراڪٽ | ڏند | پچ قطر (ايم ايم) | ٻاهرين قطر | بور جي ماپ | ٻيو قسم | ||
| mm | انچ | mm | انچ | mm | موجود درخواست تي مشين ذريعي | ||
| 1-2545-12 ٽي | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18 ٽي | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
درخواست
1. شيشي جون بوتلون
2. پلاسٽڪ جون بوتلون
3. ڪارٽون
4. پيڪنگ
5. کاڌو
6. ٻيون صنعتون
فائدو
1. اسيمبلي ۽ برقرار رکڻ ۾ آسان
2. لباس مزاحمت ۽ تيل مزاحمتي
3. اعلي مشيني طاقت برداشت ڪري سگهي ٿو
4. اعليٰ معيار ۽ ڪارڪردگي
5. سٺي وڪري کان پوءِ جي خدمت.
6. ڪسٽمائيزيشن موجود آهي.
7. ٻوٽي جو سڌو وڪرو







